| K.T | 3YT-2YT-9YT-12YT-6YT-17YT-11YT-13YT |
| Đ.B |
96422
|
| G.1 |
19843
|
| G.2 |
50838 44534
|
| G.3 |
29883 54840 33497 94988 98142 42209
|
| G.4 |
1804 3611 2755 0569
|
| G.5 |
7194 9927 2925 1164 2143 4991
|
| G.6 |
188 358 385
|
| G.7 |
09 61 76 18
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 40 | 0 |
| 1 | 11, 18 | 11, 61, 91 | 1 |
| 2 | 22, 25, 27 | 22, 42 | 2 |
| 3 | 34, 38 | 43(2), 83 | 3 |
| 4 | 40, 42, 43(2) | 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 5 | 55, 58 | 25, 55, 85 | 5 |
| 6 | 61, 64, 69 | 76 | 6 |
| 7 | 76 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 83, 85, 88(2) | 18, 38, 58, 88(2) | 8 |
| 9 | 91, 94, 97 | 09(2), 69 | 9 |


